Принимаем следующие виды аккумуляторов:без выходных телефон: 8-903-754-79-67
1. Источники бесперебойного питания (ИБП)2. Кислотные (свинцовые) аккумуляторы
- Тяговые кислотные АКБ для погрузочной техники.
- Стартерные аккумуляторы для автомобилей и спецтехники.
- Стационарные аккумуляторные батареи.
3. Щелочные аккумуляторы
- Тяговые щелочные (ТНЖ) для погрузочной техники купим приборы.
- Вагонные (ВНЖ, KL), тепловозные (ТПНЖ).
- Герметичные (НК, НКГ, KCSL) для питания систем автоматики, сигнализации, связи.
4. Принимаем лом свинца — кабельный свинец, пломбы, шиномонтажные грузики и т.п.
Минимальная партия покупки и выезда — от 300 кг АКБ. При бесплатной утилизации партия может быть меньше 300 кг.
В любом случае позвоните нам, и мы решим, как быть с вашими отработанными АКБ.
Автомобильные аккумуляторы:
Стартерные, или автомобильные аккумуляторные батареи используются для запуска двигателя и питания различных электрических устройств автомобиля. В таблице представлены весовые характеристики автомобильных аккумуляторов с учетом массы электролита. Масса аккумулятора без электролита меньше приблизительно на 10%.
Точные весовые характеристики аккумуляторов определяются только после взвешивания!
Наименование | Масса без учета электролита, кг |
Аккумулятор 6 ст-55 | 12,1 |
Аккумулятор 6 ст-60 | 13,2 |
Аккумулятор 6 ст-66 | 14,3 |
Аккумулятор 6 ст-74 | 15,4 |
Аккумулятор 6 ст-77 | 16,2 |
Аккумулятор 6 ст-90 | 20,5 |
Аккумулятор 6 ст-100 | 19,8 |
Аккумулятор 6 ст-110 | 25,6 |
Аккумулятор 6 ст-132 | 31,4 |
Аккумулятор 6 ст-140 | 36,9 |
Аккумулятор 6 ст-190 | 47,9 |
Аккумулятор 6 ст-215 | 27,3 |
Аккумулятор 3 ст-150 эм | 23,2 |
Аккумулятор 3 ст-155 эм | 25 |
Аккумулятор 3 ст-215 эм | 35,8 |
Аккумулятор 6 ст-50 эм | 17,5 |
Аккумулятор 6 ст-55 эм | 19,2 |
Аккумулятор 6 ст-60 эм | 21,1 |
Аккумулятор 6 ст-75 эм | 25,6 |
Аккумулятор 6 ст-75 тм | 23,9 |
Аккумулятор 6 ст-90 эм | 30,4 |
Аккумулятор 6 ст-132 эм | 43,1 |
Аккумулятор 6 ст-182 эм | 60,4 |
Аккумулятор 6 ст-190 тм | 61,7 |
Стационарные аккумуляторные батареи:
В представленной ниже таблице приведены приблизительные значения весов стационарных аккумуляторных батарей открытого и закрытого типа (СК, ПСК, СКЭ и СН). Обратите внимание на то, что в данной таблице представлены весовые характеристики аккумуляторов без учета веса электролита. Его объем, как правило, сильно отличается от указанного в тех. паспорте, в связи с чем, его необходимо определять отдельно.
Стационарные аккумуляторные батареи открытого типа:
Наименование | Масса без учета электролита, кг |
Аккумулятор ПСК, СК-1 | 6,8 |
Аккумулятор ПСК, СК-2 | 12 |
Аккумулятор ПСК, СК-3 | 16 |
Аккумулятор ПСК, СК-4 | 21 |
Аккумулятор ПСК, СК-5 | 25 |
Аккумулятор ПСК, СК-6 | 30 |
Аккумулятор ПСК, СК-8 | 37 |
Аккумулятор ПСК, СК-10 | 46 |
Аккумулятор ПСК, СК-12 | 53 |
Аккумулятор ПСК, СК-14 | 61 |
Аккумулятор ПСК, СК-16 | 68 |
Аккумулятор ПСК, СК-18 | 101 |
Аккумулятор ПСК, СК-20 | 110 |
Аккумулятор ПСК, СК-24 | 138 |
Аккумулятор ПСК, СК-28 | 155 |
Аккумулятор ПСК, СК-32 | 172 |
Аккумулятор ПСК, СК-36 | 188 |
Аккумулятор ПСК, СК-40 | 208 |
Аккумулятор ПСК, СК-44 | 226 |
Аккумулятор ПСК, СК-48 | 243 |
Аккумулятор ПСК, СК-52 | 260 |
Аккумулятор ПСК, СК-56 | 278 |
Аккумулятор ПСК, СК-60 | 295 |
Аккумулятор ПСК, СК-64 | 312 |
Аккумулятор ПСК, СК-68 | 330 |
Аккумулятор ПСК, СК-72 | 347 |
Аккумулятор ПСК, СК-76 | 365 |
Аккумулятор ПСК, СК-80 | 382 |
Аккумулятор ПСК, СК-84 | 397 |
Аккумулятор ПСК, СК-88 | 414 |
Аккумулятор ПСК, СК-92 | 434 |
Аккумулятор ПСК, СК-96 | 450 |
Аккумулятор ПСК, СК-104 | 467 |
Аккумулятор ПСК, СК-108 | 487 |
Аккумулятор ПСК, СК-112 | 506 |
Аккумулятор ПСК, СК-116 | 524 |
Аккумулятор ПСК, СК-120 | 541 |
Аккумулятор ПСК, СК-124 | 559 |
Аккумулятор ПСК, СК-128 | 577 |
Аккумулятор ПСК, СК-132 | 592 |
Аккумулятор ПСК, СК-136 | 312 |
Аккумулятор ПСК, СК-140 | 631 |
Наименование | Масса без учета электролита, кг |
Аккумулятор СКЭ-16 | 69 |
Аккумулятор СКЭ-18 | 75 |
Аккумулятор СКЭ-20 | 85 |
Аккумулятор СКЭ-24 | 105 |
Аккумулятор СКЭ-28 | 120 |
Аккумулятор СКЭ-32 | 144 |
Аккумулятор СКЭ-36 | 159 |
Аккумулятор СКЭ-40 | 176 |
Аккумулятор СКЭ-44 | 191 |
Аккумулятор СКЭ-48 | 208 |
Аккумулятор СКЭ-52 | 223 |
Аккумулятор СКЭ-56 | 240 |
Аккумулятор СКЭ-60 | 255 |
Аккумулятор СКЭ-64 | 271 |
Аккумулятор СКЭ-68 | 287 |
Аккумулятор СКЭ-72 | 303 |
Аккумулятор СКЭ-76 | 319 |
Стационарные аккумуляторные батареи закрытого типа:
Наименование | Масса без учета электролита, кг |
Аккумулятор 3 СН-36 | 13,2 |
Аккумулятор СН-72 | 7,5 |
Аккумулятор СН-108 | 9,5 |
Аккумулятор СН-144 | 12,4 |
Аккумулятор СН-180 | 14,5 |
Аккумулятор СН-216 | 18,9 |
Аккумулятор СН-228 | 23,3 |
Аккумулятор СН-360 | 28,8 |
Аккумулятор СН-432 | 34,5 |
Аккумулятор СН-504 | 37,8 |
Аккумулятор СН-576 | 45,4 |
Аккумулятор СН-648 | 48,6 |
Аккумулятор СН-720 | 54,4 |
Аккумулятор СН-864 | 64,5 |
Аккумулятор СН-1008 | 74,2 |
Аккумулятор СН-1152 | 84 |