Купим транзисторы (позолоченные) | |||
Наименование | Цена за | Цена за | |
изделия | 1 шт. | 1 кг. | |
(руб.) | (у.е) | ||
КТ 201, 203 ж | 6,00 | 501,00 | |
КТ 301,306,311,313 ж | 8,25 | 500,00 | |
2Т203А б | 4,31 | 247,75 | |
КТ 312 б | 6,00 | 198,40 | |
КТ 312 ж | 9,00 | 446,40 | |
КТ 316 б | 8.65,00 | 496,00 | |
КТ 316 ж | 9,00 | 446,40 | |
КТ 601, 603,П308,608 б | |||
КТ 601, 603,П308,608 б | 14,00 | 111,00 | |
КТ 603, КТ 608 ж | 19,00 | 347,20 | |
КТ 602, 604 б | 9,23 | 86,80 | |
КТ 602, 604 ж | 23,00 | 220,00 | |
КТ 630, 830, 831,631 | 11,00 | 372,00 | |
КТ 610, 911,913 | 22,00 | 248,00 | |
КТ 920, 922, 925, 930, 931, 958 | 69,00 | 153,76 | |
КТ 803, 808, 809, 908 | 19,00 | 20,00 | |
КТ 904, 907 | 28,00 | 153,76 | |
КТС 613 с жёл.обод. | 24,00 | 248,00 | |
К573РФ4А | 25,00 | 248,00 | |
Переключатели купим |
|||
ПГ 5,7 до 90 г. | 212,55 | 980,10 | |
ПГ 5,7 с 90 до 92.02 | 167,31 | 891,00 | |
П1Т3 до 82 г. | 192,09 | 726,00 | |
П1Т3 до 7.89 г. | 173,68 | 792,00 | |
П1Т3 после 7.89 г. | 132,76 | 726,00 | |
ПР2 с жёл.столбом | 1140,39 | 683,10 | |
ПР2 4 пера | 1186,91 | 742,50 | |
ПР2 2 пера | 1409,46 | 831,60 | |
ПР2 с бел.столбом | 909,29 | 594,00 |
Покупаем транзисторы. Новые транзисторы паяные, можно на платах. Покупаем транзисторы как изделие требуется указать год, маркировка, желательно упаковка. Перечень транзисторов пришлите через обратную связь. Спасибо.