Покупаем дорого микросхемы.
золото в радиодеталях 45 долларов 1грамм | |||
(позолоченные) | |||
Наименование микросхем | Цена за | Цена за | Цена за |
изделия | 1 шт. | 1 кг. | 1 кг. |
(у.е) | (руб.) | (у.е) | |
155, 170, 172 | |||
155, 170, 172 | весом | 1150,00 | 36,00 |
140, 544, 574 | |||
140, 544, 574 8 вывод. | 0,71 | 13000,00 | 370,00 |
140, 544, 574 12 вывод. | 0,74 | 12300,80 | 396,80 |
133 ИД3,505 PE3, | |||
133 ИД3,505 PE3,573РФ2,556 РТ7 | 0,87 | 5381,60 | 173,60 |
КР 565, РУ2, 5, 6 | |||
КР 565, РУ2, 5, 6 в пласт. корп. | весом | 1561,00 | 51,00 |
500 в пл. кор. | весом | 1282,00 | 42,00 |
565 РУ 1 | 0,74 | 9994,40 | 322,40 |
565 РУ 3 | 0,55 | 12762,08 | 411,68 |
565 РУ 5 с жел. | |||
565 РУ 5 с жел крыш. свер. | 0,62 | 12300,80 | 396,80 |
АОТы, АОДы,КД 917 и. п. | 0,42 | 13838,40 | 446,40 |
КТС 613 | |||
КТС 613(дно жел.) | 1,09 | 15376,00 | 496,00 |
218 и и. п. | |||
218 и и. п (залитая подл.) | 0,30 | 9225,60 | 297,60 |
580 и и. п. 40 нож. | 1,12 | 7688,00 | 248,00 |
142 ЕН 1, 2, | 0,64 | 15376,00 | 496,00 |
142 ЕН 3 | 0,69 | 15376,00 | 496,00 |
133 14 ног. | |||
133 14 ног дно ж. | 0,27 | 28184,21 | 909,17 |
133 14 ног крышка и дно б. | 0,19 | 19981,11 | 644,55 |
133 14 ног крышка и дно ж. | 0,62 | 60000,00 | 1950,00 |
2Т909А | 0,62 | 7688,00 | 248,00 |
530КП2 (дно ж.) | 0,55 | 24155,70 | 779,22 |
217ЛБ1А | 0.31 | 10763,20 | 380,00 |
Покупаем как изделия микросхемы, предложите по обратной связи, год микросхемы, упаковка, количество, маркировка.
Покупаем микросхемы паяные и на платах.
Покупаем радиодетали 8-495-542-64-07
1. Данный прейскурант цен на радиодетали составлен исходя из паспортных данных содержания |
драгоценных металлов в этих радиодеталях. |
2. Цены могут изменяться в зависимости от количества и года выпуска (-10% после 1985г.выпуска) |
3.Радиодетали купим |
Микросхемы и транзисторы. |
1. Интегральные микросхемы и микросборки в керамических, планарных и DIP корпусах. Основные серии:133,134,136,142,145,164,514,530,564,565,573,580,1533,1564,1816 и тд. |
2. Интегральные микросхемы в пластмассовых корпусах. Основные серии: 122,172,500,565 и тд. |
3. Интегральные микросхемы и транзисторы в круглых металлических корпусах. Основные серии:122,140,153,190,544,кт(2т)203,312,603,608,922,гт(1т)311,кп(2п)301,303,305 |
4. Силовые транзисторы. Основные марки: кт 803,808,809,908,812,912,704,кп 904 |
5. Транзисторы в пластмассовых корпусах. Основные серии: кт(2т)814-817,646,683,940 и тд. |